| Клапаны впускные защитного устройства ПВД | |||||
| Наименование | Шифр | Диаметр условного прохода, мм | Давление условное, МПа | Температура, ºС | Масса, кг |
| Клапан впускной | Т-360бсм | 200 | 20 | 170 | 608 |
| Клапан впускной | Т-362бсм | 225 | 25 | 180 | 654 |
| Клапан впускной | Т-364бсм | 250 | 25 | 180 | 722 |
| Клапан впускной | Т-366бсм | 275 | 32 | 160 | 1620 |
| Клапан впускной | Т-368бсм | 400 | 25 | 170 | 3540 |
| Клапан впускной | Т-466бсм | 250 | 40 | 160 | 1723 |
| Клапан впускной | Т-471бсм | 300 | 40 | 170 | 2489 |
| Клапан впускной | Т-473бсм | 350 | 40 | 160 | 4474 |
| Клапан впускной | Т-475бсм | 400 | 40 | 160 | 4640 |
| Клапан впускной | Т-479бсм | 300 | 40 | 160 | 2095 |
| Клапан впускной | Т-481бсм | 400 | 40 | 170 | 2095 |
| Клапаны обратные защитного устройства ПВД | |||||
| Наименование | Шифр | Диаметр условного прохода, мм | Давление условное, МПа | Температура, ºС | Масса, кг |
| Клапан обратный | Т-361бсм | 200 | 20 | 220 | 457 |
| Клапан обратный | Т-363бсм | 225 | 25 | 250 | 565 |
| Клапан обратный | Т-365бсм | 250 | 25 | 250 | 627 |
| Клапан обратный | Т-367бсм | 275 | 32 | 270 | 1246 |
| Клапан обратный | Т-369бсм | 400 | 25 | 242 | 2640 |
| Клапан обратный | Т-467бсм | 250 | 40 | 270 | 1382 |
| Клапан обратный | Т-472бсм | 300 | 40 | 275 | 1980 |
| Клапан обратный | Т-474бсм | 350 | 40 | 270 | 3535 |
| Клапан обратный | Т-476бсм | 400 | 40 | 270 | 3598 |
| Клапан обратный | Т-480бсм | 300 | 40 | 270 | 1576 |
| Клапан обратный | Т-482бсм | 400 | 40 | 270 | 3694 |
