Россия, 347927 Ростовская обл, г. Таганрог, Поляковское шоссе 16, 4 этаж, офис 403
+7(8634)322-422
info@ineks.net

Котельное и теплообменное оборудование

Топливная арматура

 

ПЗК газовый
Наименование Ду, мм Рр, MПа (кгс/см2) Масса, кг
ЭК-111М-01 100 1,2(12) 47
ЭК-111М 150 1,2(12) 42
ЭК-112М 200 1,2(12) 57
ЭК-113М-01 250 1,2(12) 123
ЭК-113М 300 1,2(12) 95
ЭК-114М 400 1,2(12) 176
ЭК-115М 500 1,2(12) 243

 

ПЗК мазутный
Наименование Ду, мм Рр, MПа (кгс/см2) Масса, кг
ЭК-301М 50 4,0 (40) 26
ЭК-302М 32 4,0 (40) 21,6
ЭК-304М 20 4,0 (40) 20,7
ЭК-303М 25 4,0 (40) 20,9

 

ЗРК газовый
Наименование Ду, мм Рр, MПа (кгс/см2) Q, м3/час Масса, кг
ЭК-111М-01Р 100 1,2(12) 5000 47
ЭК-111М-Р 150 1,2(12) 5000 42
ЭК-112М-Р 200 1,2(12) 10600 57
ЭК-113М-01Р 250 1,2(12) 26000 123
ЭК-113М-Р 300 1,2(12) 26000 95
ЭК-114М-Р 400 1,2(12) 50000 176
ЭК-115М-Р 500 1,2(12) 84000 243

 

РК газовый
Наименование Ду, мм Рр, MПа (кгс/см2) ΔРр, кгс/см2 μ F см2 Масса, кг
ЭК-205 80 1,2 (12) Менее 6 0,8 47,8 45,5
ЭК-206 100 1,2 (12) Менее 6 0,8 64 75
ЭК-207 150 1,2 (12) Менее 6 0,8 163 95
ЭК-201 200 1,2 (12) Менее 6 0,8 323 190
ЭК-202-01 250 1,2 (12) Менее 6 0,8 499 417
ЭК-202 300 1,2 (12) Менее 6 0,8 721 414
ЭК-203 400 1,2 (12) Менее 6 0,8 1256 687
ЭК-204 500 1,2 (12) Менее 6 0,8 1963 1148

 

РК мазутный
Наименование Ду, мм ΔРр, кгс/см2 М, НМ (кгс/см2) ΔРр, МПа (кгс/см2) Kv1, т/час Kv2, т/час Масса, кг
ЭК-221 50 4,0 (40) 250 (2500) 3,5 (35) 1,8 60 37
ЭК-222 80 4,0 (40) 250 (2500) 3,5 (35) 4,5 152 39
ЭК-223 100 4,0 (40) 250 (2500) 3,5 (35) 7 237 62,5