Наименование | ДА-25/8 |
Производительность,т/ч | 25 |
Температура рабочей среды, ºС | 104,2 |
Давление рабочее,МПа | 0,02 |
Давление рабочее,кгс/см² | 0,2 |
Дополнительная графическая информация
![]() |
![]() |
Наименование | ДА-25/8 |
Производительность,т/ч | 25 |
Температура рабочей среды, ºС | 104,2 |
Давление рабочее,МПа | 0,02 |
Давление рабочее,кгс/см² | 0,2 |
Дополнительная графическая информация
![]() |
![]() |