| Наименование | ДА-300 |
| Производительность,т/ч | 300 |
| Объем полезный,м³ | 6.94 |
| Температура рабочей среды, ºС | 104.2 |
| Давление рабочее,МПа | 0.02 |
| Давление рабочее,кгс/см² | 0.2 |
| Масса,кг | 2482 |
Дополнительная графическая информация
![]() |
![]() |

| Наименование | ДА-300 |
| Производительность,т/ч | 300 |
| Объем полезный,м³ | 6.94 |
| Температура рабочей среды, ºС | 104.2 |
| Давление рабочее,МПа | 0.02 |
| Давление рабочее,кгс/см² | 0.2 |
| Масса,кг | 2482 |
Дополнительная графическая информация
![]() |
![]() |
