| Наименование | КДА-100 |
| Производительность,т/ч | 100 |
| Объем геометрический,м³ | 2.15 |
| Температура рабочей среды, ºС | 104.2 |
| Давление рабочее,МПа | 0.02 |
| Давление рабочее,кгс/см² | 0.2 |
Дополнительная графическая информация
![]() |
![]() |

| Наименование | КДА-100 |
| Производительность,т/ч | 100 |
| Объем геометрический,м³ | 2.15 |
| Температура рабочей среды, ºС | 104.2 |
| Давление рабочее,МПа | 0.02 |
| Давление рабочее,кгс/см² | 0.2 |
Дополнительная графическая информация
![]() |
![]() |
