| Наименование | ФИПр-2,0-0,6-К с технологией UpCoRe, Shwebebett |
| Диаметр, м | 2,0 |
| Высота, м | 4,77 |
| Производительность, м³/ч | 180 |
| Масса, т | 4,656 |
Дополнительная графическая информация


| Наименование | ФИПр-2,0-0,6-К с технологией UpCoRe, Shwebebett |
| Диаметр, м | 2,0 |
| Высота, м | 4,77 |
| Производительность, м³/ч | 180 |
| Масса, т | 4,656 |
Дополнительная графическая информация

