Россия, 347927 Ростовская обл, г. Таганрог, Поляковское шоссе 16, 4 этаж, офис 403
+7(8634)322-422
info@ineks.net

Котельное и теплообменное оборудование

Водоподготовительное оборудование

 

Фильтры ионитные параллельноточные первой ступени
Наименование Диаметр, м Высота, м Произв., м³/ч Давление рабочее, МПа Температура,ºС Масса, т
ФИПа-1-1,0-0,6Na 1 3,78 20 0,6 40 1,19
ФИПа-1-1,0-0,6Н 1 3,78 20 0,6 40 1,32
ФИПа-1-1,5-0,6 1,5 3,79 40 0,6 40 1,71
ФИПа-1-2,0-0,6 1,5 4,63 80 0,6 40 2,67
ФИПа-1-2,6-0,6 2,6 4,95 30 0,6 40 4,07
ФИПа-1-3,0-0,6 3 5,21 180 0,6 40 5,27
ФИПа-1-3,4-0,6 3,4 5,49 220 0,6 40 6,48
Фильтры ионитные параллельноточные второй ступени
Наименование Диаметр, м Высота, м Произв., м³/ч Давление рабочее, МПа Температура,ºС Масса, т
ФИПа-II-1,0-0,6 1 3,11 40 0,6 70 1,25
ФИПа-II-1,5-0,6 1,5 3,19 90 0,6 35 1,59
ФИПа-II-2,0-0,6 2 3,43 150 0,6 45 2,19
ФИПа-II-2,6-0,6 2,6 3,8 250 0,6 30 3,56
ФИПа-II-3,0-0,6 3 4,18 350 0,6 22 4,96
Фильтры осветлительные вертикальные
Наименование Диаметр, м Высота, м Произв., м³/ч Давление рабочее, МПа Температура,ºС Масса, т
ФОВ-1,0-0,6 1 2,78 10 0,6 110 1,02
ФОВ-1,5-0,6 1,5 2,9 20 0,6 130 1,27
ФОВ-2,0-0,6 2 3,43 30 0,6 65 2,14
ФОВ-2,6-0,6 2,6 3,74 50 0,6 50 3,27
ФОВ-3,0-0,6 3 4,12 70 0,6 45 4,55
ФОВ-3,4-0,6 3,4 4,28 90 0,6 45 5,44
ФОВ-2К-3,4-0,6 (двухкамерный) 3,4 5,5 180 0,6 45 10
ФОВ-3К-3,4-0,6 (трехкамерный) 3,4 7,06 270 0,6 45 13,94
ФОВ-2,2-0,7 2,2 3,48 40 0,7 ≤40 2516
Фильтры сорбционные угольные
Наименование Диаметр, м Высота, м Произв., м³/ч Давление рабочее, МПа Температура,ºС Масса, т
ФСУ-2,0-0,6 2 4,5 20 0,6 ≤100 2,69
ФСУ-2,6-0,6 2,6 4,83 40 0,6 ≤100 4,05
ФСУ-3,0-0,6 3 5,15 50 0,6 ≤100 5,37
ФСУ-3,4-0,6 3,4 5,34 60 0,6 ≤100 6,34
Фильтры ионитные смешанного действия
Наименование Диаметр, м Высота, м Произв., м³/ч Давление рабочее, МПа Температура,ºС Масса, т
ФИСДВр-2,0-1,0 с внутренней регенерацией 2 4,74 160 1 40 3,67
ФИСДНр-2,0-1,0 с выносной регенерацией 2 3,78 300 1 40 3,05
ФИСДНр-2,6-1,0 с выносной регенерацией 2,6 4,25 500 1 40 4,57
ФИСДНр-3,4-1,0 с выносной регенерацией 3,4 4,84 900 1 40 8,14
Фильтры — регенераторы для ФСД
Наименование Диаметр, м Высота, м Произв., м³/ч Давление рабочее, МПа Температура,ºС Масса, т
ФР-1,6-0,6 регенератор к ФСД-2,0 1,6 4,58 160 0,6 40 2,2
ФР-2,0-0,6 регенератор к ФСД-2,6 2 5,72 300 0,6 40 3,22
ФР-2,6-0,6 регенератор к ФСД-3,4 2,6 6,05 500 0,6 40 5,14
Фильтры ионитные двухпоточно-противоточные
Наименование Диаметр, м Высота, м Произв., м³/ч Давление рабочее, МПа Температура,ºС Масса, т
ФИПр-2П-2,6-0,6К 2,6 6,47 212 0,6 40 5,84
ФИПр-2П-2,6-0,6А 2,6 5,77 212 0,6 40 5,45
ФИПр-2П-3,0-0,6К 3 6,47 280 0,6 40 7,45
ФИПр-2П-3,0-0,6А 3 5,87 280 0,6 40 6,88
ФИПр-2П-3,4-0,6К 3,4 6,47 360 0,6 40 9,96
ФИПр-2П-3,4-0,6А 3,4 5,82 360 0,6 40 9,24
Фильтры ионитные противоточные
Наименование Диаметр, м Высота, м Произв., м³/ч Давление рабочее, МПа Температура,ºС Масса, т
ФИПр-2,0-0,6 2 4,91 157 0,6 40 3,53
ФИПр-2,6-0,6 2,6 5,23 265 0,6 40 5,82
ФИПр-3,0-0,6 3 6,12 350 0,6 40 8,32
ФИПр-3,4-0,6 3,4 6,09 450 0,6 40 10,33
Фильтры электромагнитные
Наименование Диаметр, м Высота, м Произв., м³/ч Давление рабочее, МПа Температура,ºС Масса, т
ЭМР-1,1-1,0/1000 1,1 4,4 1000 1 65 14,3
Фильтры — ловушки для ФСД
Наименование Диаметр, м Высота, м Произв., м³/ч Давление рабочее, МПа Температура,ºС Масса, т
ФЛ-0,2-1,0 0,25 0,53 150 1 40 0,15
ФЛ-0,3-1,0 0,33 0,73 270 1 40 0,23
ФЛ-0,4-1,0 0,43 0,79 450 1 40 0,36
ФЛ-0,45-1,0 0,48 0,89 900 1 40 0,48

 

Фильтры с технологией UpCoRe, Shwebebett
Наименование Диаметр, м Высота, м Производительность, м³/ч Масса, т
ФИПр-1,0-0,6 с технологией UpCoRe, Shwebebett 1 3,7 30 1,73
ФИПр-1,5-0,6 с технологией UpCoRe, Shwebebett 1,5 3,85 70 2,79
ФИПр-2,0-0,6-К с технологией UpCoRe, Shwebebett 2 4,77 180 4,66
ФИПр-2,6-0,6-АА с технологией UpCoRe, Shwebebett 2,6 6,59 130 7,94
ФИПр-3,0-0,6 с технологией UpCoRe, Shwebebett 3 5,36 280 9,1
ФИПр-А-У-3,4 с технологией UpCoRe, Shwebebett 3,4 5,7 453 2,16

 

Блочные водоподготовительные установки
Наименование Производительность, м³/ч Давление рабочее, МПа Масса, т
ВПУ-1,0М (с осветлительным фильтром) 1 0,4 0,38
ВПУ-1,0 (без мехфильтра) 1 0,4 0,22
СВП-1,0-УПР 1 0,5 0,92
СВП-1,5-УПР 1,5 0,5 0,97
ВПУ-5,0 5 0,5 2,75

 

Мешалки гидравлические
Наименование Диаметр, м Высота, м Давление рабочее, МПа Температура,ºС Масса, т
МГК-1 1,21 1,7 Атмосферное ≤ +40 0,35
МГК-2 1,61 1,93 Атмосферное ≤ +40 0,5
МГИ-4 1,61 2,9 Атмосферное ≤ +40 0,61
МГИ-8 2,01 3,64 Атмосферное ≤ +40 1,23
МГИ-16 2,61 4,6 Атмосферное ≤ +40 2,45

 

Баки напорные для хранения концентрированных реагентов
Наименование Диаметр, м Давление рабочее, МПа Температура,ºС Масса, т
БНХ-16 2 0,6 30 3,37
БНХ-32 2,6 0,6 30 7,46