| Наименование | Клапан регулирующий с электроприводом |
| Шифр | Т-33бЭ |
| Диаметр условного прохода, мм | 50 |
| Давление условное, МПа | 10 |
| Температура, ºС | 300 |
| Среда | конденсат |
| Площадь сечения, см² | 3.52 |
| Крутящий момент, Мкр.н*м | 100 |
| Пропускная способность, т/ч | 10.64 |
| Масса, кг | 51,5 |
Дополнительная графическая информация
![]() |
![]() |
![]() |
|




