| Наименование | Клапан регулирующий с электроприводом |
| Шифр | Т-34бЭ |
| Диаметр условного прохода, мм | 80 |
| Давление условное, МПа | 10 |
| Температура, ºС | 300 |
| Среда | конденсат |
| Площадь сечения, см² | 9.8 |
| Крутящий момент, Мкр.н*м | 100 |
| Пропускная способность, т/ч | 29.64 |
| Масса, кг | 58,5 |
Дополнительная графическая информация
![]() |
![]() |
![]() |
|




