| Наименование | Клапан регулирующий с электроприводом |
| Шифр | Т-35бЭ |
| Диаметр условного прохода, мм | 100 |
| Давление условное, МПа | 10 |
| Температура, ºС | 300 |
| Среда | конденсат |
| Площадь сечения, см² | 28.4 |
| Крутящий момент, Мкр.н*м | 150 |
| Пропускная способность, т/ч | 85.9 |
| Масса, кг | 125,1 |
Дополнительная графическая информация
![]() |
![]() |
![]() |
|




