| Наименование | Клапан запорный |
| Шифр | Т-14с10б |
| Диаметр условного прохода, мм | 10 |
| Давление условное, МПа | 37,3 |
| Температура, ºС | 280 |
| Среда | вода-пар |
| Крутящий момент, Мкр.н*м | 80 |
| Масса, кг | 4,08 |
Дополнительная графическая информация


| Наименование | Клапан запорный |
| Шифр | Т-14с10б |
| Диаметр условного прохода, мм | 10 |
| Давление условное, МПа | 37,3 |
| Температура, ºС | 280 |
| Среда | вода-пар |
| Крутящий момент, Мкр.н*м | 80 |
| Масса, кг | 4,08 |
Дополнительная графическая информация

