| Наименование | Клапан запорный |
| Шифр | Т-14с20б |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 |
| Давление условное, МПа | 37,3 |
| Температура, ºС | 280 |
| Среда | вода-пар |
| Крутящий момент, Мкр.н*м | 80 |
| Масса, кг | 4,02 |
Дополнительная графическая информация


| Наименование | Клапан запорный |
| Шифр | Т-14с20б |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 |
| Давление условное, МПа | 37,3 |
| Температура, ºС | 280 |
| Среда | вода-пар |
| Крутящий момент, Мкр.н*м | 80 |
| Масса, кг | 4,02 |
Дополнительная графическая информация

