| Наименование | КДП-1000 |
| Производительность,т/ч | 1000 |
| Объем геометрический,м³ | 18,9 |
| Температура рабочей среды, ºС | 164 |
| Давление рабочее,МПа | 0,6 |
| Давление рабочее,кгс/см² | 6,0 |
Дополнительная графическая информация

| Наименование | КДП-1000 |
| Производительность,т/ч | 1000 |
| Объем геометрический,м³ | 18,9 |
| Температура рабочей среды, ºС | 164 |
| Давление рабочее,МПа | 0,6 |
| Давление рабочее,кгс/см² | 6,0 |
Дополнительная графическая информация
