| Наименование | КДП-500 |
| Производительность,т/ч | 500 |
| Объем геометрический,м³ | 8,5 |
| Температура рабочей среды, ºС | 164 |
| Давление рабочее,МПа | 0,6 |
| Давление рабочее,кгс/см² | 6,0 |
| Масса,кг | 4462 |
Дополнительная графическая информация
![]() |
![]() |

| Наименование | КДП-500 |
| Производительность,т/ч | 500 |
| Объем геометрический,м³ | 8,5 |
| Температура рабочей среды, ºС | 164 |
| Давление рабочее,МПа | 0,6 |
| Давление рабочее,кгс/см² | 6,0 |
| Масса,кг | 4462 |
Дополнительная графическая информация
![]() |
![]() |
