| Наименование | КДП-225 |
| Производительность,т/ч | 225 |
| Объем геометрический,м³ | 8 |
| Температура рабочей среды, ºС | 258 |
| Давление рабочее,МПа | 0,5 |
| Давление рабочее,кгс/см² | 5,6 |
Дополнительная графическая информация


| Наименование | КДП-225 |
| Производительность,т/ч | 225 |
| Объем геометрический,м³ | 8 |
| Температура рабочей среды, ºС | 258 |
| Давление рабочее,МПа | 0,5 |
| Давление рабочее,кгс/см² | 5,6 |
Дополнительная графическая информация

