| Наименование | ТВВ |
| Производительность максимальная, т/ч | 400 |
| Поверхность нагрева, м² | 31,2 |
| Максимальное давление в греющей системе, МПа | 0,7 |
| Максимальное давление в нагреваемой системе, МПа | 0,7 |
| Максимальная температура в греющей системе, ºС | 160 |
| Диаметр теплообменных труб, мм | 16×1 |
| Количество теплообменных труб | 322 |
| Количество ходов по греющей системе | 4 |
| Количество ходов по нагреваемой системе | 4 |
| Диаметр корпуса, мм | 478 |
| Длинна, мм | 2665 |
| Масса, кг | 784 |
Дополнительная графическая информация

