| Наименование | ППВ |
| Производительность максимальная, т/ч | 50 |
| Поверхность нагрева, м² | 8,4 |
| Максимальное давление в греющей системе, МПа | 0,7 |
| Максимальное давление в нагреваемой системе, МПа | 0,7 |
| Максимальная температура в греющей системе, ºС | 180 |
| Диаметр теплообменных труб, мм | 16 |
| Количество теплообменных труб | 86 |
| Количество ходов по греющей системе | 2 |
| Количество ходов по нагреваемой системе | 2 |
| Диаметр корпуса, мм | 273 |
| Длинна, мм | 2403 |
| Масса, кг | 330 |
Дополнительная графическая информация

