Россия, 347927 Ростовская обл, г. Таганрог, Поляковское шоссе 16, 4 этаж, офис 403
+7(8634)322-422
info@ineks.net

Котельное и теплообменное оборудование

Энергетическая арматура

Арматура запорная
Наименование Шифр Диаметр условного прохода, мм Давление условное, МПа Температура, ºС Масса, кг
Вентиль проходной с маховиком T-107б 50 10 450 28,9
Вентиль проходной с коническим зацеплением T-108б 50 10 450 39,2
Вентиль проходной с маховиком T-109б 100 10 450 118,7
Вентиль проходной с цилиндр. зацеплением T-110б 100 10 450 153,5
Вентиль проходной с коническим зацеплением T-111б 100 10 450 147
Задвижка с маховиком T-115бс 150 10 450 230,65
Задвижка пароводяная Т-116бс 150 10 450 230,65
Задвижка с коническим зацеплением T-117бс 150 10 450 235
Задвижка с электроприводом T-115бс-ЭП 150 10 450 240
Клапан запорный Т-14с20б 20 37,3 280 4,02
Клапан запорный Т-14с10б 10 37,3 280 4,08
Клапан запорный Т-14лс20б 20 25 520 4,02
Клапан запорный Т-14лс10б 10 25 520 4,08
Вентиль 3-х ходовой Т-203 10 14 565 1,63
Вентиль 3-х ходовой Т-203нж 10 10 440 1,63
Вентиль воздушный T-202бм 10 14 560 2,16
Арматура предохранительная
Наименование Шифр Диаметр условного прохода, мм Давление условное, МПа Температура, ºС Масса, кг
Клапан предохр.пружинный с демпфером T-31мс-1 50 4,5 425 47,88
Клапан предохр.пружинный с демпфером T-31мс-2 50 2,8 <=425 46,5
Клапан предохр.пружинный с демпфером T-31мс-3 50 1,5 <=425 44,23
Клапан предохр.пружинный с демпфером T-32мс-1 80 4,5 <=425 76,33
Клапан предохр.пружинный с демпфером T-32мс-2 80 2,8 425 72,33
Клапан предохр.пружинный с демпфером T-32мс-3 80 1,5 425 71,16
Клапан предохр.пружинный с демпфером T-131мс 50 4,5 450 47,97
Клапан предохр.пружинный с демпфером T-132мс 80 4,5 425 76,3
Клапан обратный подъемный T-18б-1 50 6,4 300 22,7
Клапан обратный подъемный T-118б 100 10 300 81,25
Клапан обратный T-122бс 150 10 300 121,3
Клапан обратный T-123бс 200 10 300 175,8
Арматура регулирующая ТЭС
Наименование Шифр Диаметр условного прохода, мм Давление условное, МПа Температура, ºС Масса, кг
РП-80 T-23 80 2,5 223 102,4
РП-100 T-24 100 2,5 223 104,3
Клапан регулирующий T-33б 50 10 300 25
Клапан регулирующий T-34б 80 10 300 32
Клапан регулирующий T-35б 100 10 300 98,6
Клапан регулирующий T-36б 150 6,4 300 106,2
Клапан регулирующий T-135бм 100 10 300 115
Клапан регулирующий T-136бм 150 10 300 134
Клапан регулирующий T-141бм 200 10 300 203
Клапан регулирующий T-137бм 250 10 300 253
Клапан регулирующий T-138бм 300 10 300 291
Клапан регулирующий T-55бм 250 2,5 125 178
Клапан регулирующий T-56бм 300 2,5 125 165
Клапан регулирующий T-57бм 500 2,5 125 493
Клапан регулирующий T-58б 700 2,5 125 1247,1
Клапан дроссельный T-20б 50 6,4 250 50
Регулятор уровня T-39 50 1 170 22,8
Регулятор уровня T-40 80 1 170 35,7
Заслонка поворотная T-5 400 0,25 <=120 107,5
Заслонка поворотная T-6 600 0,25 <=120 225,1
Регулирующая арматура со встроенным электроприводом
Наименование Шифр Диаметр условного прохода, мм Давление условное, МПа Температура, ºС Масса, кг
Клапан регулирующий с электроприводом Т-135бмЭ 100 10 300 163,2
Клапан регулирующий с электроприводом Т-136бмЭ 150 10 300 184,4
Клапан регулирующий с электроприводом Т-137бмЭ 250 10 300 294
Клапан регулирующий с электроприводом Т-141бмЭ 200 10 300 243,5
Клапан регулирующий с электроприводом Т-33бЭ 50 10 300 51,5
Клапан регулирующий с электроприводом Т-34бЭ 80 10 300 58,5
Клапан регулирующий с электроприводом Т-35бЭ 100 10 300 125,1
Клапан регулирующий с электроприводом Т-36бЭ 150 43196 300 132,7
Арматура контрольно-измерительная прямого действия
Наименование Шифр Диаметр условного прохода, мм Давление условное, МПа Температура, ºС Масса, кг
Указатель уровня №1 Т-29бм 20 6,3 260 60,1
Указатель уровня №2 Т-74бм 20 10 280 93,2
Указатель уровня №4 Т-228б 20 15,5 345 71,23
Указатель уровня №3 Т-229б 20 16,5 345 83,4
Указатель уровня с рамкой №5 Т-45-1 10 2,5 225 11,53
Указатель уровня с рамкой №6 Т-45-2 10 2,5 225 12,21
Указатель уровня сниженный гидравлический Т-30б 20 6,3 60 58,9
Указатель уровня сниженный гидравлический Т-230б 20 15,5 60 63,2
Указатель уровня сниженный По чертежу 20 16,5 60 72
Сосуд уравнительный По чертежу 16,5 348 65