Теплообменники водоводяные | ||||||
Наименование | Произв-сть мин., т/ч | Произв-сть макс., т/ч | Поверхность нагрева, м² | Диаметр корпуса, мм | Длина, мм | Масса, кг |
Q=80-240 | 80 | 240 | 21 | 478 | 2065 | 640 |
Q=400 | 400 | 31,2 | 478 | 2665 | 784 |
Подогреватели пароводяные | ||||||
Наименование | Произв-сть мин., т/ч | Произв-сть макс., т/ч | Поверхность нагрева, м² | Диаметр корпуса, мм | Длина, мм | Масса, кг |
Q=50 | 50 | 8,4 | 273 | 2403 | 330 | |
Q=100 | 100 | 15,6 | 478 | 1665 | 560 | |
Q=200 | 200 | 31,2 | 478 | 2705 | 794 | |
Q=400 | 400 | 68 | 630 | 3180 | 1400 |
Деаэраторы атмосферные | |||
Наименование | Произв-сть, т/ч | Темп. рабочей среды, ºС | Давление рабочее, МПа |
ДА-50/15 | 50 | 104,25 | 0,12 |
ДА-100/25 | 100 | 104,25 | 0,12 |
ДА-200/50 | 200 | 104,25 | 0,12 |
ДА-300/75 | 300 | 104,25 | 0,12 |
ДА-600/100 | 600 | 104,25 | 0,12 |
ДА-25/8 | 25 | 104,2 | 0,02 |
Деаэратор вакуумный | |||
Наименование | Произв-сть, т/ч | Темп. рабочей среды, ºС | Давление рабочее, МПа |
ДВ-1,5 | 43221 | 70 | 0.03 |
Деаэраторы повышенного давления | |||
Наименование | Произв-ость, т/ч | Темп. рабочей среды, ºС | Давление рабочее, МПа |
ДП-225/65, ДП-500/70, ДП-500/100, ДП-500/120 | 225 | 158 | 0.5 |
ДП-500/65, ДП-1000/70, ДП-1000/100 | 500 | 164 | 0.6 |
ДП-1000/65 | 1000 | 164 | 0.6 |
Деаэрационные колонки | ||||
Наименование | Произв-ость, т/ч | Темп. рабочей среды, ºС | Давление рабочее, МПа | Масса, кг |
ДА-200 | 200 | 104.2 | 0.02 | 1432 |
ДА-300 | 300 | 104.2 | 0.02 | 2482 |
КДА-50 | 50 | 104.2 | 0.02 | |
КДА-100 | 100 | 104.2 | 0.02 | |
КДА-25 | 25 | 104.2 | 0.02 | 440 |
КДП-225 | 225 | 258 | 0,5 | |
КДП-500 | 500 | 164 | 0,6 | 4462 |
КДП-1000 | 1000 | 164 | 0,6 |
Баки запаса конденсата | |||
Наименование | Темп. рабочей среды, ºС | Давление рабочее, МПа | Масса, кг |
БДА-15 | 104,2 | 0,02 | 3716 |
БДА-25 | 104,2 | 0,02 | 5761 |
БДА-50 | 105 | 0,02 | 9796 |
БДА-75 | 105 | 0,12 | 14159 |
БДП-100 | 164 | 0,6 | |
БДП-120 | 164 | 0,6 |
Охладители выпара | |||
Наименование | Темп. рабочей среды, ºС | Давление рабочее, МПа | Масса, кг |
ОВА-2 | 104 | 0,12 | 177,1 |
ОВА-8 | 104 | 0,12 | 279,8 |
ОВА-16 | 104 | 0.12 | 456 |
ОВА-24 | 104 | 0.12 | 645 |
ОВА-18 | 134 | 0.6 | 1067 |
Предохранительные устройства | |
Наименование | Масса, кг |
ДА-50 | 390 |
ДА-100 | 786 |
ДА-200 | 1391 |
ДА-300 | 1365 |